Jump to navigation
Taaltoets grammatica woordbenoeming
Primary tabs
Started | Duration | Score | |
03/21/2025 - 10:00 | 0:05:50 | 70 % | More... |
03/20/2025 - 16:27 | 0:03:31 | 65 % | More... |
03/20/2025 - 16:03 | 0:11:21 | 75 % | More... |
03/20/2025 - 15:44 | 0:01:53 | 30 % | More... |
03/20/2025 - 14:51 | 0:02:17 | 95 % | More... |
03/20/2025 - 14:41 | 0:07:33 | 70 % | More... |
03/20/2025 - 13:57 | 0:05:18 | 90 % | More... |
03/20/2025 - 13:14 | 0:02:28 | 20 % | More... |
03/20/2025 - 10:12 | 0:03:41 | 75 % | More... |
03/20/2025 - 09:51 | 0:02:32 | 95 % | More... |
03/19/2025 - 23:13 | 0:02:49 | 90 % | More... |
03/19/2025 - 22:49 | 0:22:28 | 75 % | More... |
03/19/2025 - 22:05 | 0:03:25 | 100 % | More... |
03/19/2025 - 21:37 | 0:03:32 | 75 % | More... |
03/19/2025 - 21:33 | 0:04:53 | 90 % | More... |
03/19/2025 - 21:17 | 0:03:04 | 70 % | More... |
03/19/2025 - 21:14 | 0:02:06 | 45 % | More... |
03/19/2025 - 19:02 | 0:02:28 | 75 % | More... |
03/19/2025 - 15:53 | 0:00:39 | 15 % | More... |
03/19/2025 - 15:09 | 0:03:11 | 55 % | More... |
03/18/2025 - 21:15 | 0:02:12 | 35 % | More... |
03/18/2025 - 20:12 | 0:05:58 | 60 % | More... |
03/18/2025 - 19:45 | 0:01:45 | 60 % | More... |
03/18/2025 - 11:55 | 0:00:35 | 35 % | More... |
03/18/2025 - 11:13 | 0:01:19 | 15 % | More... |
03/17/2025 - 23:22 | 0:05:40 | 60 % | More... |
03/17/2025 - 15:05 | 0:06:47 | 70 % | More... |
03/17/2025 - 14:30 | 0:02:46 | 55 % | More... |
03/17/2025 - 13:15 | 0:04:54 | 60 % | More... |
03/17/2025 - 11:58 | 0:10:51 | 50 % | More... |
03/17/2025 - 10:18 | 0:55:51 | 60 % | More... |
03/16/2025 - 20:48 | 0:01:32 | 25 % | More... |
03/16/2025 - 17:31 | 0:03:17 | 70 % | More... |
03/16/2025 - 07:41 | 0:06:30 | 65 % | More... |
03/16/2025 - 02:36 | 0:11:22 | 60 % | More... |
03/15/2025 - 16:39 | 0:03:56 | 90 % | More... |
03/15/2025 - 12:48 | 0:04:40 | 70 % | More... |
03/15/2025 - 11:40 | 0:03:17 | 55 % | More... |
03/14/2025 - 14:59 | 0:08:57 | 40 % | More... |
03/14/2025 - 09:40 | 0:13:54 | 90 % | More... |
03/13/2025 - 14:35 | 0:07:01 | 95 % | More... |
03/13/2025 - 11:45 | 0:04:29 | 50 % | More... |
03/12/2025 - 19:12 | 0:02:28 | 55 % | More... |
03/12/2025 - 15:16 | 0:07:16 | 65 % | More... |
03/12/2025 - 14:36 | 0:00:30 | 55 % | More... |
03/12/2025 - 13:28 | 0:07:08 | 65 % | More... |
03/12/2025 - 09:18 | 0:01:46 | 95 % | More... |
03/11/2025 - 16:28 | 0:04:24 | 80 % | More... |
03/11/2025 - 09:59 | 0:10:01 | 80 % | More... |
03/11/2025 - 03:29 | 0:02:47 | 35 % | More... |
03/10/2025 - 21:49 | 0:05:18 | 40 % | More... |
03/10/2025 - 18:42 | 0:17:32 | 80 % | More... |
03/10/2025 - 16:50 | 0:02:16 | 40 % | More... |
03/10/2025 - 15:27 | 0:00:41 | 25 % | More... |
03/10/2025 - 14:25 | 0:07:28 | 90 % | More... |
03/10/2025 - 13:41 | 0:03:10 | 80 % | More... |
03/09/2025 - 22:14 | 0:02:18 | 70 % | More... |
03/09/2025 - 19:11 | 0:03:47 | 75 % | More... |
03/09/2025 - 17:21 | 0:02:26 | 50 % | More... |
03/09/2025 - 13:43 | 0:02:53 | 50 % | More... |
03/09/2025 - 12:26 | 0:07:16 | 50 % | More... |
03/08/2025 - 16:04 | 0:05:30 | 95 % | More... |
03/08/2025 - 16:04 | 0:13:19 | 85 % | More... |
03/08/2025 - 16:00 | 0:04:10 | 90 % | More... |
03/08/2025 - 15:44 | 0:19:51 | 30 % | More... |
03/08/2025 - 01:42 | 0:03:24 | 70 % | More... |
03/07/2025 - 20:28 | 0:01:33 | 100 % | More... |
03/07/2025 - 20:23 | 0:02:57 | 85 % | More... |
03/07/2025 - 17:45 | 0:03:51 | 55 % | More... |
03/07/2025 - 12:49 | 0:02:46 | 60 % | More... |
03/07/2025 - 01:23 | 0:04:31 | 65 % | More... |
03/06/2025 - 23:50 | 0:05:02 | 35 % | More... |
03/06/2025 - 20:02 | 0:19:40 | 45 % | More... |
03/06/2025 - 18:27 | 0:03:03 | 100 % | More... |
03/06/2025 - 14:43 | 0:02:56 | 65 % | More... |
03/06/2025 - 12:20 | 0:01:56 | 80 % | More... |
03/06/2025 - 06:47 | 0:04:33 | 60 % | More... |
03/05/2025 - 22:09 | 0:20:06 | 95 % | More... |
03/05/2025 - 21:26 | 0:04:16 | 65 % | More... |
03/05/2025 - 16:19 | 0:06:29 | 50 % | More... |
03/05/2025 - 15:24 | 0:04:07 | 50 % | More... |
03/05/2025 - 14:51 | 0:03:56 | 45 % | More... |
03/05/2025 - 14:10 | 0:03:58 | 100 % | More... |
03/05/2025 - 14:09 | 0:05:45 | 70 % | More... |
03/05/2025 - 13:09 | 0:43:43 | 65 % | More... |
03/04/2025 - 17:59 | 0:03:25 | 60 % | More... |
03/04/2025 - 17:31 | 0:02:39 | 55 % | More... |
03/04/2025 - 14:29 | 0:02:25 | 35 % | More... |
03/04/2025 - 13:47 | 0:03:17 | 80 % | More... |
03/04/2025 - 07:33 | 0:03:30 | 50 % | More... |
03/03/2025 - 22:42 | 0:11:41 | 45 % | More... |
03/03/2025 - 17:47 | 0:03:32 | 60 % | More... |
03/03/2025 - 14:22 | 0:13:20 | 60 % | More... |
03/03/2025 - 12:18 | 0:02:09 | 50 % | More... |
03/03/2025 - 09:41 | 24:37:29 | 95 % | More... |
03/02/2025 - 19:55 | 0:03:07 | 45 % | More... |
03/02/2025 - 18:34 | 0:09:37 | 85 % | More... |
03/02/2025 - 18:04 | 0:07:12 | 55 % | More... |
03/02/2025 - 09:48 | 0:39:05 | 75 % | More... |
03/02/2025 - 07:58 | 0:03:09 | 65 % | More... |
03/02/2025 - 02:15 | 46:54:50 | 40 % | More... |
03/02/2025 - 00:39 | 0:59:22 | 70 % | More... |
03/01/2025 - 14:27 | 0:03:03 | 75 % | More... |
02/28/2025 - 19:23 | 0:04:37 | 70 % | More... |
02/28/2025 - 17:49 | 0:04:42 | 95 % | More... |
02/28/2025 - 13:03 | 0:10:14 | 55 % | More... |
02/28/2025 - 11:50 | 0:01:12 | 20 % | More... |
02/27/2025 - 17:39 | 0:24:16 | 65 % | More... |
02/27/2025 - 16:13 | 0:06:26 | 75 % | More... |
02/27/2025 - 16:01 | 0:02:06 | 85 % | More... |
02/27/2025 - 10:53 | 0:02:40 | 60 % | More... |
02/27/2025 - 10:33 | 0:01:45 | 60 % | More... |
02/27/2025 - 10:33 | 0:01:47 | 55 % | More... |
02/27/2025 - 10:31 | 0:01:47 | 70 % | More... |
02/26/2025 - 20:35 | 0:01:12 | 20 % | More... |
02/26/2025 - 20:35 | 0:04:25 | 90 % | More... |
02/26/2025 - 17:23 | 0:05:16 | 75 % | More... |
02/26/2025 - 15:43 | 0:01:16 | 25 % | More... |
02/25/2025 - 23:47 | 0:04:38 | 75 % | More... |
02/25/2025 - 15:07 | 0:04:04 | 60 % | More... |
02/25/2025 - 13:02 | 0:01:28 | 35 % | More... |
02/25/2025 - 11:08 | 0:02:27 | 85 % | More... |
02/24/2025 - 21:07 | 0:16:05 | 95 % | More... |
02/24/2025 - 20:54 | 0:05:23 | 25 % | More... |
02/24/2025 - 16:10 | 1:58:23 | 55 % | More... |
02/24/2025 - 12:52 | 0:05:59 | 80 % | More... |
02/24/2025 - 12:50 | 0:03:15 | 50 % | More... |
02/24/2025 - 12:49 | 0:06:54 | 80 % | More... |
02/24/2025 - 11:48 | 0:06:37 | 95 % | More... |
02/23/2025 - 18:36 | 0:01:46 | 70 % | More... |
02/23/2025 - 09:46 | 0:02:21 | 90 % | More... |
02/22/2025 - 16:50 | 0:02:29 | 70 % | More... |
02/22/2025 - 15:53 | 0:01:10 | 100 % | More... |
02/22/2025 - 15:49 | 0:02:28 | 90 % | More... |
02/22/2025 - 11:57 | 0:30:29 | 65 % | More... |
02/22/2025 - 00:33 | 0:03:21 | 40 % | More... |
02/21/2025 - 17:55 | 0:06:38 | 65 % | More... |
02/20/2025 - 19:36 | 0:01:16 | 100 % | More... |
02/20/2025 - 19:25 | 0:10:12 | 80 % | More... |
02/20/2025 - 16:23 | 0:02:44 | 70 % | More... |
02/20/2025 - 13:10 | 0:04:58 | 70 % | More... |
02/19/2025 - 22:17 | 0:03:14 | 65 % | More... |
02/19/2025 - 18:46 | 0:02:26 | 95 % | More... |
02/18/2025 - 19:38 | 0:01:24 | 90 % | More... |
02/18/2025 - 19:34 | 0:01:03 | 35 % | More... |
02/18/2025 - 18:03 | 0:04:03 | 75 % | More... |
02/18/2025 - 17:38 | 0:03:06 | 30 % | More... |
02/18/2025 - 16:50 | 0:04:08 | 75 % | More... |
02/18/2025 - 12:15 | 0:05:12 | 80 % | More... |
02/18/2025 - 01:16 | 0:07:34 | 70 % | More... |
02/17/2025 - 15:53 | 0:10:39 | 40 % | More... |
02/17/2025 - 13:20 | 3:25:54 | 100 % | More... |
02/16/2025 - 20:52 | 0:08:32 | 85 % | More... |
02/15/2025 - 13:23 | 0:02:25 | 60 % | More... |
02/13/2025 - 22:42 | 0:02:05 | 55 % | More... |
02/13/2025 - 17:38 | 0:04:50 | 60 % | More... |
02/13/2025 - 14:58 | 0:03:01 | 35 % | More... |
02/13/2025 - 12:56 | 0:03:06 | 55 % | More... |
02/12/2025 - 23:12 | 0:01:47 | 55 % | More... |
02/12/2025 - 19:12 | 0:02:37 | 90 % | More... |
02/12/2025 - 12:52 | 0:06:14 | 55 % | More... |
02/12/2025 - 12:14 | 0:27:41 | 25 % | More... |
02/11/2025 - 21:34 | 0:03:29 | 95 % | More... |
02/11/2025 - 21:32 | 0:03:56 | 95 % | More... |
02/11/2025 - 21:00 | 0:05:37 | 45 % | More... |
02/11/2025 - 17:19 | 0:01:54 | 65 % | More... |
02/11/2025 - 17:16 | 0:01:54 | 20 % | More... |
02/11/2025 - 11:32 | 29:53:41 | 40 % | More... |
02/11/2025 - 10:48 | 0:14:23 | 45 % | More... |
02/10/2025 - 21:25 | 0:03:02 | 60 % | More... |
02/10/2025 - 20:08 | 0:04:11 | 70 % | More... |
02/10/2025 - 18:49 | 0:03:03 | 35 % | More... |
02/10/2025 - 15:09 | 0:00:22 | 45 % | More... |
02/10/2025 - 14:47 | 0:04:00 | 50 % | More... |
02/10/2025 - 14:45 | 0:03:49 | 30 % | More... |
02/10/2025 - 14:45 | 0:03:52 | 30 % | More... |
02/10/2025 - 14:45 | 0:03:55 | 20 % | More... |
02/10/2025 - 14:00 | 0:04:30 | 55 % | More... |
02/10/2025 - 13:57 | 0:00:52 | 15 % | More... |
02/10/2025 - 13:55 | 0:02:07 | 40 % | More... |
02/10/2025 - 11:37 | 0:02:48 | 65 % | More... |
02/10/2025 - 10:44 | 0:01:19 | 55 % | More... |
02/10/2025 - 07:53 | 0:02:59 | 35 % | More... |
02/09/2025 - 23:21 | 0:02:37 | 30 % | More... |
02/09/2025 - 22:13 | 0:02:22 | 80 % | More... |
02/09/2025 - 10:53 | 0:05:57 | 55 % | More... |
02/09/2025 - 00:52 | 0:01:36 | 60 % | More... |
02/07/2025 - 23:03 | 0:21:52 | 95 % | More... |
02/07/2025 - 22:11 | 0:02:38 | 95 % | More... |
02/07/2025 - 16:24 | 0:01:40 | 100 % | More... |
02/07/2025 - 01:14 | 0:00:52 | 25 % | More... |
02/06/2025 - 23:16 | 24:05:11 | 100 % | More... |
02/06/2025 - 23:13 | 0:02:35 | 100 % | More... |
02/06/2025 - 19:48 | 0:03:33 | 75 % | More... |
02/06/2025 - 16:43 | 0:03:31 | 95 % | More... |
02/06/2025 - 15:36 | 0:11:41 | 60 % | More... |
02/06/2025 - 12:45 | 0:01:55 | 40 % | More... |
02/06/2025 - 10:51 | 0:02:24 | 100 % | More... |
02/05/2025 - 22:50 | 0:04:27 | 80 % | More... |
02/05/2025 - 15:13 | 0:02:02 | 35 % | More... |
02/05/2025 - 14:30 | 0:10:06 | 90 % | More... |
02/05/2025 - 10:55 | 0:03:01 | 95 % | More... |
02/05/2025 - 10:37 | 0:10:57 | 50 % | More... |
02/04/2025 - 22:45 | 0:06:30 | 60 % | More... |
02/04/2025 - 16:48 | 0:07:12 | 100 % | More... |
02/04/2025 - 16:08 | 0:25:05 | 35 % | More... |
02/04/2025 - 14:00 | 0:07:03 | 90 % | More... |
02/04/2025 - 11:40 | 0:03:53 | 90 % | More... |
02/04/2025 - 10:52 | 0:03:20 | 40 % | More... |
02/04/2025 - 09:45 | 0:02:57 | 40 % | More... |
02/03/2025 - 23:26 | 0:16:20 | 75 % | More... |
02/03/2025 - 23:20 | 0:04:33 | 65 % | More... |
02/03/2025 - 19:46 | 0:01:33 | 60 % | More... |
02/03/2025 - 17:21 | 0:01:30 | 45 % | More... |
02/03/2025 - 16:13 | 0:07:54 | 85 % | More... |
02/03/2025 - 16:06 | 0:02:30 | 45 % | More... |
02/03/2025 - 15:31 | 0:03:34 | 75 % | More... |
02/03/2025 - 11:50 | 0:00:31 | 35 % | More... |
02/02/2025 - 22:03 | 0:03:13 | 65 % | More... |
02/02/2025 - 21:57 | 0:00:45 | 30 % | More... |
02/02/2025 - 21:33 | 0:01:42 | 15 % | More... |
02/02/2025 - 20:36 | 0:01:49 | 35 % | More... |
02/02/2025 - 18:25 | 0:05:23 | 45 % | More... |
02/02/2025 - 18:15 | 0:03:31 | 60 % | More... |
02/02/2025 - 17:55 | 46:28:38 | 60 % | More... |
02/02/2025 - 17:17 | 0:07:59 | 25 % | More... |
02/02/2025 - 13:56 | 0:07:37 | 75 % | More... |
02/02/2025 - 11:45 | 0:00:25 | 35 % | More... |
02/02/2025 - 10:39 | 0:00:36 | 15 % | More... |
02/02/2025 - 07:13 | 0:06:45 | 55 % | More... |
02/01/2025 - 22:48 | 0:02:10 | 95 % | More... |
02/01/2025 - 20:23 | 0:02:05 | 95 % | More... |
02/01/2025 - 18:09 | 0:03:09 | 35 % | More... |
02/01/2025 - 15:57 | 0:03:11 | 35 % | More... |
02/01/2025 - 01:12 | 0:01:43 | 10 % | More... |
01/31/2025 - 17:38 | 0:04:50 | 45 % | More... |
01/31/2025 - 11:25 | 0:03:51 | 75 % | More... |
01/31/2025 - 10:51 | 0:12:44 | 50 % | More... |
01/31/2025 - 10:01 | 0:02:19 | 60 % | More... |
01/31/2025 - 09:33 | 0:02:28 | 100 % | More... |
01/30/2025 - 23:24 | 0:01:00 | 95 % | More... |
01/30/2025 - 23:21 | 0:03:02 | 80 % | More... |
01/30/2025 - 23:21 | 0:02:06 | 45 % | More... |
01/30/2025 - 23:20 | 0:01:23 | 90 % | More... |
01/30/2025 - 23:18 | 0:01:33 | 85 % | More... |
01/30/2025 - 23:10 | 0:06:29 | 90 % | More... |
01/30/2025 - 23:07 | 0:03:10 | 95 % | More... |
01/30/2025 - 23:04 | 0:03:41 | 65 % | More... |
01/30/2025 - 22:30 | 0:10:01 | 75 % | More... |
01/30/2025 - 22:09 | 0:04:17 | 40 % | More... |
01/30/2025 - 16:20 | 0:04:17 | 55 % | More... |
01/30/2025 - 15:07 | 0:01:56 | 90 % | More... |
01/30/2025 - 14:38 | 0:03:57 | 50 % | More... |
01/30/2025 - 13:05 | 0:01:42 | 100 % | More... |
01/30/2025 - 12:43 | 0:16:22 | 60 % | More... |
01/30/2025 - 11:38 | 0:02:19 | 90 % | More... |
01/30/2025 - 11:29 | 0:02:51 | 65 % | More... |
01/30/2025 - 11:14 | 0:03:41 | 95 % | More... |
01/30/2025 - 11:00 | 0:05:43 | 80 % | More... |
01/30/2025 - 10:54 | 0:02:33 | 95 % | More... |
01/30/2025 - 10:35 | 53:03:37 | 70 % | More... |
01/30/2025 - 10:34 | 0:01:44 | 100 % | More... |
01/30/2025 - 10:13 | 0:09:38 | 95 % | More... |
01/30/2025 - 10:12 | 0:06:41 | 40 % | More... |
01/30/2025 - 09:48 | 0:01:31 | 65 % | More... |
01/30/2025 - 09:48 | 0:06:36 | 65 % | More... |
01/30/2025 - 08:57 | 0:08:37 | 70 % | More... |
01/30/2025 - 07:44 | 0:03:08 | 90 % | More... |
01/30/2025 - 02:38 | 0:03:32 | 65 % | More... |
01/29/2025 - 22:43 | 0:01:41 | 95 % | More... |
01/29/2025 - 21:47 | 0:03:25 | 55 % | More... |
01/29/2025 - 21:44 | 0:02:07 | 90 % | More... |
01/29/2025 - 20:55 | 0:02:57 | 35 % | More... |
01/29/2025 - 19:45 | 0:04:27 | 80 % | More... |
01/29/2025 - 19:25 | 0:17:40 | 70 % | More... |
01/29/2025 - 19:04 | 0:05:11 | 40 % | More... |
01/29/2025 - 18:27 | 0:02:59 | 75 % | More... |
01/29/2025 - 18:27 | 1:55:34 | 95 % | More... |
01/29/2025 - 18:08 | 0:04:05 | 100 % | More... |
01/29/2025 - 17:45 | 3:30:37 | 75 % | More... |
01/29/2025 - 17:37 | 0:07:18 | 90 % | More... |
01/29/2025 - 17:32 | 0:03:03 | 80 % | More... |
01/29/2025 - 17:18 | 0:15:56 | 70 % | More... |
01/29/2025 - 17:11 | 0:11:52 | 85 % | More... |
01/29/2025 - 16:46 | 0:04:57 | 65 % | More... |
01/29/2025 - 16:23 | 0:01:16 | 100 % | More... |
01/29/2025 - 16:22 | 0:00:32 | 15 % | More... |
01/29/2025 - 15:50 | 0:01:39 | 90 % | More... |
01/29/2025 - 15:47 | 0:01:19 | 80 % | More... |
01/29/2025 - 15:40 | 0:02:02 | 70 % | More... |
01/29/2025 - 15:29 | 0:02:03 | 70 % | More... |
01/29/2025 - 15:28 | 0:11:24 | 75 % | More... |
01/29/2025 - 15:27 | 0:04:15 | 55 % | More... |
01/29/2025 - 15:22 | 0:02:12 | 75 % | More... |
01/29/2025 - 15:19 | 0:00:38 | 35 % | More... |
01/29/2025 - 15:14 | 0:02:08 | 35 % | More... |
01/29/2025 - 14:33 | 0:04:05 | 75 % | More... |
01/29/2025 - 14:18 | 0:04:07 | 50 % | More... |
01/29/2025 - 14:05 | 0:04:12 | 65 % | More... |
01/29/2025 - 13:51 | 0:02:02 | 85 % | More... |
01/29/2025 - 13:34 | 0:01:38 | 80 % | More... |
01/29/2025 - 13:32 | 0:01:14 | 90 % | More... |
01/29/2025 - 13:30 | 0:01:32 | 70 % | More... |
01/29/2025 - 13:27 | 0:02:04 | 75 % | More... |
01/29/2025 - 12:59 | 0:12:49 | 80 % | More... |
01/29/2025 - 12:40 | 0:01:10 | 35 % | More... |
01/29/2025 - 12:35 | 2:47:26 | 40 % | More... |
01/29/2025 - 11:34 | 0:07:03 | 60 % | More... |
01/29/2025 - 11:32 | 0:07:21 | 75 % | More... |
01/29/2025 - 11:28 | 22:19:04 | 65 % | More... |
01/29/2025 - 11:15 | 0:05:16 | 75 % | More... |
01/29/2025 - 11:07 | 0:02:06 | 45 % | More... |
01/29/2025 - 11:06 | 0:05:36 | 85 % | More... |
01/29/2025 - 11:00 | 0:02:26 | 75 % | More... |
01/28/2025 - 23:35 | 0:02:50 | 90 % | More... |
01/28/2025 - 23:10 | 0:03:49 | 75 % | More... |
01/28/2025 - 23:08 | 0:03:16 | 65 % | More... |
01/28/2025 - 23:06 | 0:06:41 | 80 % | More... |
01/28/2025 - 23:05 | 0:03:35 | 65 % | More... |
01/28/2025 - 22:27 | 0:12:01 | 85 % | More... |
01/28/2025 - 21:20 | 0:02:38 | 95 % | More... |
01/28/2025 - 20:44 | 18:19:05 | 75 % | More... |
01/28/2025 - 20:39 | 0:06:26 | 95 % | More... |
01/28/2025 - 19:56 | 0:12:33 | 80 % | More... |
01/28/2025 - 19:09 | 0:03:04 | 30 % | More... |
01/28/2025 - 18:14 | 0:06:07 | 50 % | More... |
01/28/2025 - 18:13 | 1:39:13 | 60 % | More... |
01/28/2025 - 16:17 | 0:01:41 | 90 % | More... |
01/28/2025 - 16:14 | 0:00:58 | 25 % | More... |
01/28/2025 - 14:58 | 0:02:21 | 40 % | More... |
01/28/2025 - 14:52 | 0:09:34 | 40 % | More... |
01/28/2025 - 11:35 | 0:04:29 | 70 % | More... |
01/28/2025 - 10:52 | 0:19:34 | 70 % | More... |
01/28/2025 - 00:10 | 0:03:20 | 55 % | More... |
01/27/2025 - 22:24 | 0:24:31 | 75 % | More... |
01/27/2025 - 21:59 | 0:02:33 | 100 % | More... |
01/27/2025 - 21:20 | 0:01:53 | 95 % | More... |
01/27/2025 - 17:49 | 0:03:38 | 100 % | More... |
01/27/2025 - 17:09 | 0:02:29 | 25 % | More... |
01/27/2025 - 17:06 | 0:17:11 | 80 % | More... |
01/27/2025 - 16:49 | 0:01:47 | 100 % | More... |
01/27/2025 - 15:32 | 0:09:51 | 90 % | More... |
01/27/2025 - 15:26 | 0:01:09 | 95 % | More... |
01/27/2025 - 15:22 | 0:02:37 | 75 % | More... |
01/27/2025 - 12:13 | 0:20:08 | 60 % | More... |
01/27/2025 - 12:06 | 0:11:49 | 60 % | More... |
01/27/2025 - 11:35 | 0:04:05 | 55 % | More... |
01/27/2025 - 11:27 | 0:03:09 | 35 % | More... |
01/27/2025 - 09:28 | 0:05:42 | 70 % | More... |
01/26/2025 - 22:53 | 0:01:39 | 50 % | More... |
01/26/2025 - 21:50 | 0:02:54 | 50 % | More... |
01/26/2025 - 20:34 | 0:09:06 | 90 % | More... |
01/26/2025 - 20:00 | 0:00:31 | 25 % | More... |
01/26/2025 - 19:49 | 0:06:50 | 80 % | More... |
01/26/2025 - 19:40 | 0:03:47 | 75 % | More... |
01/26/2025 - 17:19 | 0:04:35 | 50 % | More... |
01/26/2025 - 15:43 | 0:05:50 | 50 % | More... |
01/26/2025 - 13:21 | 0:04:35 | 50 % | More... |
01/26/2025 - 10:25 | 0:02:54 | 75 % | More... |
01/26/2025 - 01:46 | 0:02:44 | 40 % | More... |
01/25/2025 - 15:24 | 0:03:22 | 40 % | More... |
01/25/2025 - 14:49 | 0:02:30 | 15 % | More... |
01/25/2025 - 14:47 | 0:03:06 | 50 % | More... |
01/25/2025 - 14:35 | 0:03:09 | 35 % | More... |
01/25/2025 - 14:03 | 0:02:29 | 70 % | More... |
01/25/2025 - 10:02 | 0:02:23 | 95 % | More... |
01/25/2025 - 02:54 | 0:03:27 | 85 % | More... |
01/24/2025 - 22:34 | 0:02:20 | 25 % | More... |
01/24/2025 - 21:31 | 0:05:00 | 70 % | More... |
01/24/2025 - 17:27 | 0:02:07 | 100 % | More... |
01/24/2025 - 16:49 | 0:04:13 | 100 % | More... |
01/24/2025 - 16:46 | 0:01:59 | 90 % | More... |
01/24/2025 - 16:42 | 0:03:17 | 70 % | More... |
01/24/2025 - 16:08 | 0:05:51 | 50 % | More... |
01/24/2025 - 15:17 | 0:06:36 | 15 % | More... |
01/24/2025 - 13:19 | 0:01:58 | 75 % | More... |
01/24/2025 - 12:59 | 2:58:09 | 100 % | More... |
01/24/2025 - 12:37 | 0:03:28 | 45 % | More... |
01/24/2025 - 12:25 | 0:03:23 | 60 % | More... |
01/24/2025 - 12:18 | 0:02:15 | 40 % | More... |
01/24/2025 - 11:27 | 0:02:42 | 40 % | More... |
01/24/2025 - 09:58 | 0:16:44 | 55 % | More... |
01/23/2025 - 22:21 | 0:01:42 | 100 % | More... |
01/23/2025 - 21:41 | 0:04:00 | 70 % | More... |
01/23/2025 - 21:00 | 0:03:38 | 65 % | More... |
01/23/2025 - 20:51 | 0:05:03 | 60 % | More... |
01/23/2025 - 20:46 | 0:03:17 | 50 % | More... |
01/23/2025 - 20:16 | 0:05:46 | 85 % | More... |
01/23/2025 - 19:20 | 0:03:06 | 60 % | More... |
01/23/2025 - 17:06 | 0:03:06 | 60 % | More... |
01/23/2025 - 15:54 | 0:05:11 | 75 % | More... |
01/23/2025 - 15:26 | 0:06:55 | 40 % | More... |
01/23/2025 - 15:22 | 0:02:14 | 50 % | More... |
01/23/2025 - 14:15 | 0:11:15 | 75 % | More... |
01/23/2025 - 11:49 | 0:00:35 | 10 % | More... |
01/23/2025 - 11:49 | 0:08:25 | 75 % | More... |
01/23/2025 - 11:49 | 0:05:31 | 65 % | More... |
01/23/2025 - 11:42 | 0:03:44 | 85 % | More... |
01/23/2025 - 11:41 | 0:04:07 | 60 % | More... |
01/23/2025 - 11:38 | 0:01:56 | 65 % | More... |
01/23/2025 - 11:33 | 0:05:15 | 65 % | More... |
01/23/2025 - 11:28 | 0:04:29 | 35 % | More... |
01/23/2025 - 11:14 | 0:02:32 | 45 % | More... |
01/23/2025 - 10:58 | 0:02:17 | 85 % | More... |
01/23/2025 - 00:39 | 0:03:23 | 45 % | More... |
01/22/2025 - 19:31 | 0:03:54 | 50 % | More... |
01/22/2025 - 19:13 | 0:14:33 | 100 % | More... |
01/22/2025 - 17:09 | 0:03:24 | 90 % | More... |
01/22/2025 - 16:56 | 0:03:19 | 80 % | More... |
01/22/2025 - 16:36 | 0:17:52 | 40 % | More... |
01/22/2025 - 15:54 | 0:28:26 | 80 % | More... |
01/22/2025 - 14:22 | 0:02:39 | 30 % | More... |
01/22/2025 - 12:06 | 0:06:34 | 95 % | More... |
01/22/2025 - 11:21 | 0:04:10 | 95 % | More... |
01/21/2025 - 22:50 | 0:05:00 | 65 % | More... |
01/21/2025 - 22:00 | 0:02:13 | 40 % | More... |
01/21/2025 - 21:38 | 0:06:14 | 45 % | More... |
01/21/2025 - 21:38 | 0:06:14 | 55 % | More... |
01/21/2025 - 19:55 | 0:04:42 | 45 % | More... |
01/21/2025 - 19:34 | 0:45:53 | 75 % | More... |
01/21/2025 - 17:15 | 1:09:00 | 60 % | More... |
01/21/2025 - 16:39 | 0:04:12 | 100 % | More... |
01/21/2025 - 15:36 | 0:02:12 | 95 % | More... |
01/21/2025 - 15:26 | 0:02:10 | 50 % | More... |
01/21/2025 - 14:45 | 0:11:17 | 80 % | More... |
01/21/2025 - 14:21 | 0:05:08 | 85 % | More... |
01/21/2025 - 14:08 | 0:06:06 | 80 % | More... |
01/21/2025 - 11:58 | 0:03:56 | 70 % | More... |
01/21/2025 - 09:47 | 0:03:34 | 55 % | More... |
01/20/2025 - 21:02 | 0:05:07 | 65 % | More... |
01/20/2025 - 20:57 | 0:03:37 | 30 % | More... |
01/20/2025 - 18:29 | 0:06:59 | 85 % | More... |
01/20/2025 - 17:26 | 0:03:57 | 85 % | More... |
01/20/2025 - 17:02 | 0:03:30 | 75 % | More... |
01/20/2025 - 16:56 | 0:04:03 | 65 % | More... |
01/20/2025 - 15:45 | 0:03:06 | 70 % | More... |
01/20/2025 - 14:33 | 0:02:54 | 85 % | More... |
01/20/2025 - 13:37 | 0:05:36 | 80 % | More... |
01/20/2025 - 13:33 | 0:02:09 | 85 % | More... |
01/20/2025 - 13:27 | 0:05:18 | 55 % | More... |
01/20/2025 - 12:22 | 0:08:08 | 75 % | More... |
01/20/2025 - 12:11 | 0:07:18 | 80 % | More... |
01/20/2025 - 11:06 | 0:04:57 | 65 % | More... |
01/20/2025 - 09:47 | 0:10:04 | 50 % | More... |
01/19/2025 - 22:50 | 0:03:50 | 35 % | More... |
01/19/2025 - 22:40 | 0:01:51 | 70 % | More... |
01/19/2025 - 21:53 | 0:04:15 | 70 % | More... |
01/19/2025 - 21:18 | 0:03:53 | 85 % | More... |
01/19/2025 - 21:06 | 0:05:11 | 60 % | More... |
01/19/2025 - 20:47 | 0:03:38 | 70 % | More... |
